RN | Period | Main Emissions* | Specific Activity | IAEA Exemption Thresholds ** | France Exemption Thresholds *** | |||||||||||||
α | β | X | γ | Solid source | Liquid source | Solid source | Liquid source | |||||||||||
Years | Days | Seconds | E (MeV) | Ratio | E Max (keV) | E moy (keV) | Ratio | E (keV) | Ratio | E (keV) | Ratio | Bq/g | Ci/g | Activité (kBq) | Concentration (kBq/g) | Activité (kBq) | Concentration (kBq/g) | |
Ag110m | - | 2,50E+02 | 2,16E+07 | - | - | 83,1 529,9 | 21,6 165,3 | 67,5% 30,8% | - | - | 657,8 763,9 884,7 937,5 1384,3 1505,0 | 94,4% 22,3% 74,0% 34,5% 24,7% 13,2% | 1,76E+14 | 4 751 | 1 000 kBq | 0,01 kBq/g | 1 000 kBq | 0,0001 kBq/g |
Am241 | 432,6 | 1,58E+05 | 1,37E+10 | 5,388 5,443 5,486 | 1,7% 13,2% 84,5% | - | - | - | 13,8 17,1 21,2 | 13,0% 18,9% 4,8% | 59,5 | 35,8% | 1,27E+11 | 3,43 | 10 kBq | 0,001 kBq/g | 10 kBq | 0,0001kBq/g |
Ba133 | 10,5 | 3,83E+03 | 3,33E+08 | - | - | - | - | - | 30,6 31,0 35,1 35,9 | 34,0% 62,8% 18,2% 4,6% | 81,0 302,8 356,0 383,8 | 32,9% 18,3% 62,1% 8,9% | 9,43E+12 | 255 | 1 000 kBq | 0,1 kBq/g | 1 000 kBq | - |
C14 | 5 700 | 2,08E+06 | 1,80E+11 | - | - | 156,5 | 49,2 | 100% | - | - | - | - | 1,66E+11 | 4,48 | 10 000 kBq | 10 kBq/g | 10 000 kBq | 0,001 kBq/g |
Ca45 | - | 1,63E+02 | 1,41E+07 | - | - | 256,4 | 77,2 | 100% | - | - | - | - | 6,58E+14 | 17 795 | 10 000 kBq | 10 kBq/g | 10 000 kBq | 0,1 kBq/g |
Cd109 | - | 4,62E+02 | 3,99E+07 | - | - | - | - | - | 22,0 22,2 25,0 25,5 | 29,0% 54,7% 15,1% 2,6% | 88 | 3,6% | 9,59E+13 | 2 593 | 1 000 kBq | 10 kBq/g | 1 000 kBq | 0,001kBq/g |
Ce139 | - | 1,38E+02 | 1,19E+07 | - | - | - | - | - | 33,0 33,4 37,9 38,8 | 22,8% 41,9% 12,5% 3,1% | 165,9 | 79,9% | 2,52E+14 | 6 822 | 1 000 kBq | 0,1 kBq/g | 1 000 kBq | 0,001 kBq/g |
Cl36 | 301 000 | 1,10E+08 | 9,50E+12 | - | - | 708,6 | 251,2 | 98,1% | - | - | - | - | 1,22E+09 | 0,033 | 1 000 kBq | 10 kBq/g | 1 000 kBq | 0 ,001 kBq/g |
Cm244 | 18,1 | 6,61E+03 | 5,71E+08 | 5,763 5,805 | 23,3% 76,7% | 17,1 | 8,7% | 2,99E+12 | 80,9 | 10 kBq | 0,01 kBq/g | 10 kBq | 0,001 kBq/g | |||||
Co57 | - | 2,72E+02 | 2,35E+07 | - | - | - | - | - | 6,4 7,1 | 50,0% 7,1% | 14,4 122,1 136,5 | 9,1% 85,5% 10,8% | 3,12E+14 | 8 425 | 1 000 kBq | 0,01 kBq/g | 1 000 kBq | 0,001 kBq/g |
Co60 | 5,27 | 1,92E+03 | 1,66E+08 | - | - | 317,3 | 95,6 | 99,8% | - | - | 1173,2 1332,5 | 100% 100% | 4,18E+13 | 1 130 | 100 kBq | 0,01 kBq/g | 100 kBq | 0,0001 kBq/g |
Cr51 | 2,77E+01 | 2,39E+06 | 4,9 5,4 | 20,1% 2,7% | 320 | 9,8% | 3,42E+15 | 92 383 | 10 000 kBq | 1 kBq/g | 10 000 kBq | 0,1 kBq/g | ||||||
Cs134 | 2,06 | 7,52E+02 | 6,51E+07 | - | - | 88,8 415,4 658,1 | 23,5 123,5 210,0 | 27,2% 2,5% 70,2% | - | - | 563,2 569,2 604,7 795,8 802,0 | 8,4% 15,4% 97,6% 85,5% 8,7% | 4,78E+13 | 1292 | 10 kBq | 0,01 kBq/g | 10 kBq | 0,0001 kBq/g |
Cs137 | 30,1 | 1,10E+04 | 9,48E+08 | - | - | 514,0 1175,6 | 174,3 416,3 | 94,4% 5,6% | 31,8 32,2 | 1,9% 3,6% | 661,7 | 85% | 3,21E+12 | 86,8 | 10 kBq | 0,01 kBq/g | 10 kBq | 0,0001 kBq/g |
Eu152 | 13,5 | 4,93E+03 | 4,27E+08 | - | - | 175,4 384 ,8 695,6 1474,5 | 47,4 112,3 221,7 535,4 | 1,8% 2,4% 13,8% 8,2% | 6,4 39,5 40,1 45,5 46,7 | 13,0% 20,8% 37,7% 11,8% 3,0% | 121 ,8 244,7 344,3 778,9 867,4 964,1 | 28,4% 7,6% 26,6% 13,0% 4,2% 14,5% | 6,43E+12 | 174 | 1 000 kBq | 0,01 kBq/g | 1 000 kBq | 0,0001 kBq/g |
Fe55 | 2,75 | 1,00E+03 | 8,67E+07 | - | - | - | - | - | 5,9 6,5 | 25,0% 3,4% | - | - | 8,75E+13 | 2 365 | 1 000 kBq | 10 kBq/g | 1 000 kBq | 1 kBq/g |
Fe59 | - | 4,45E+01 | 3,84E+06 | - | - | 273,6 465,9 | 81,0 149,5 | 45,2% 53,3% | - | - | 1099,2 1291,6 | 56,6% 43,2% | 1,84E+15 | 49 723 | 1 000 kBq | 0,01 kBq/g | 1 000 kBq | 0,001kBq/g |
H3 | 12,3 | 4,49E+03 | 3,89E+08 | - | - | 18,6 | 5,7 | 100% | - | - | - | - | 3,58E+14 | 9 676 | 1 000 000 kBq | 1 000 kBq/g | 1 000 000 kBq | 0,1 kBq/g |
I125 | - | 5,94E+01 | 5,13E+06 | - | - | - | - | - | 27,2 27,5 31,1 31,8 | 39,7% 74,0% 21,2% 4,6% | 35,5 | 6,7% | 6,50E+14 | 17 578 | 1 000 kBq | 1 kBq/g | 1 000 kBq | 0,1 kBq/g |
I129 | 16 100 000 | 5,88E+09 | 5,08E+14 | - | - | - | - | - | 27,2 27,5 31,1 31,8 | 39,7% 74,0% 21,2% 4,6% | 35,5 | 6,7% | 6,37E+06 | 0,00017 | 100 kBq | 0,1 kBq/g | 100 kBq | 0,00001 kBq/g |
I131 | - | 8,02E+00 | 6,93E+05 | - | - | 247,9 333,8 606,3 | 69,4 96,6 191,6 | 2,1% 7,4% 89,4% | 29,5 29,8 | 1,5% 2,8% | 284,3 364,5 637 | 6,1% 81,2% 7,3% | 4,59E+15 | 124 189 | 1 000 kBq | 0,1 kBq/g | 1 000 kBq | 0,01 kBq/g |
Mn54 | - | 3,13E+02 | 2,71E+07 | - | - | - | - | - | 5,4 6,0 | 22,7% 3,1% | 834,8 | 100% | 2,86E+14 | 7 719 | 1 000 kBq | 0,01 kBq/g | 1 000 kBq | 0,0001 kBq/g |
Na22 | 2,60 | 9,49E+02 | 8,21E+07 | - | - | 546,4 | 215,5 | 89,8% | - | - | 511 1274,5 | 178% 100% | 2,31E+14 | 6 241 | 1 000 kBq | 0,01kBq/g | 1 000 kBq | 0,0001 kBq/g |
Ni63 | 98,7 | 3,60E+04 | 3,11E+09 | - | - | 67,0 | 17,4 | 100% | - | - | - | - | 2,13E+12 | 57,5 | 100 000 kBq | 100 kBq/g | 100 000 kBq | 0,1 kBq/g |
Np237 | 2 140 000 | 7,81E+08 | 6,75E+13 | 4,766 4,771 4,778 | 9,5% 25,0% 47,0% | - | - | - | 15,7 | 54,5% | 29,4 86,5 | 15,3% 12,3% | 2,61E+07 | 0,00070 | 1 kBq | 0,001 kBq/g | 1 kBq | 0,001 kBq/g |
P32 | - | 1,43E+01 | 1,23E+06 | - | - | 1710,7 | 695,5 | 100% | - | - | - | - | 1,06E+16 | 285 566 | 100 kBq | 1 kBq/g | 100 kBq | 1 kBq/g |
Pm147 | 2,62 | 9,56E+02 | 8,28E+07 | - | - | 224,7 | 62,0 | 100% | - | - | - | - | 3,43E+13 | 927 | 10 000 kBq | 10 kBq/g | 10 000 kBq | 1 kBq/g |
Pu238 | 87,7 | 3,20E+04 | 2,77E+09 | 5,456 4,499 | 28,8% 71,0% | - | - | - | 16,2 | 10,6% | - | - | 6,33E+11 | 17,1 | 10 kBq | 0,001 kBq/g | 10 kBq | 0,0001 kBq/g |
Pu239 | 24 100 | 8,80E+06 | 7,61E+11 | 5,106 5,144 5,157 | 11,9% 17,1% 70,8% | - | - | - | 16,2 | 4,7 | 129,3 375,0 413,7 451,5 | 0,00631% 0,00154% 0,00146% 0,000187% | 2,30E+09 | 0,062 | 10 kBq | 0,001 kBq/g | 10 kBq | 0,0001 kBq/g |
S35 | - | 8,73E+01 | 7,54E+06 | - | - | 167,1 | 48,6 | 100% | - | - | - | - | 1,58E+15 | 42 710 | 100 000 kBq | 100 kBq/g | 100 000 kBq | 0,1kBq/g |
Sn113 | - | 1,15E+02 | 9,94E+06 | - | - | - | - | - | 24,0 24,2 27,3 27,9 | 27,7% 51,9% 14,6% 2,8% | 255,1 391,7 | 2,1% 65,0% | 3,71E+14 | 10 037 | 10 000 kBq | 1 kBq/g | 10 000 kBq | 0,001kBq/g |
Sr85 | - | 6,49E+01 | 5,60E+06 | - | - | - | - | - | 13,3 13,4 15,0 | 17,2% 33,0% 8,0% | 514 | 98,5% | 8,76E+14 | 23 680 | 1 000 kBq | 0,1 kBq/g | 1 000 kBq | 0,001 kBq/g |
Sr89 | - | 5,06E+01 | 4,37E+06 | - | - | 1495,1 | 584,6 | 100% | - | - | - | - | 1,07E+15 | 29 002 | 1 000 kBq | 1kBq/g | 1 000 kBq | 1 kBq/g |
Sr90 | 28,8 | 1,05E+04 | 9,09E+08 | - | - | 545,9 | 195,7 | 100% | - | - | - | - | 5,10E+12 | 138 | 10 kBq | 0,01kBq/g | 10 kBq | 0,001 kBq/g |
Tl204 | 3,79 | 1,38E+03 | 1,20E+08 | - | - | 763,7 | 243,9 | 97,1% | - | - | - | - | 1,71E+13 | 462,475 | 10 kBq | 10 kBq/g | 10 kBq | 0,001 kBq/g |
Tc99 | 214 000 | 7,81E+07 | 6,75E+12 | - | - | 293,7 | 85,4 | 100% | - | - | - | - | 6,24E+08 | 0,017 | 10 000 kBq | 10 kBq/g | 10 000 kBq | 0,001 kBq/g |
U233 | 1 590 | 5,80E+05 | 5,02E+10 | 4,729 4,783 4,824 | 1,6% 13,2% 84,4% | - | - | - | 15,7 | 5,3% | - | - | 3,57E+10 | 0,965 | 10 kBq | 0,001 kBq/g | 10 kBq | 0,001 kBq/g |
Y88 | - | 1,07E+02 | 9,21E+06 | - | - | - | - | - | 14,1 14,2 15,9 16,1 | 17,3% 33,2% 8,2% 1,1% | 898,0 1836,1 | 93,9% 99,3% | 5,15E+14 | 13 911 | 1 000 kBq | 0,01 kBq/g | 1 000 kBq | - |
Zn65 | - | 2,44E+02 | 2,11E+07 | - | - | 329,9 | 143,1 | 1,4% | 8,0 8,9 | 34,7% 4,8% | 511,0 1115,5 | 2,8% 50,2% | 3,04E+14 | 8 230 | 1 000 kBq | 0,01 kBq/g | 1 000 kBq | 0,0001kBq/g |
*LARA, LNHB,2007
** IAEA SAFETY STANDARDS SERIES N°. GSR Part3, 2017
*** Code de la Santé Publique, Annexe 13-8, Décret n°2018-434 du 4 juin 2018