Nos sources liquides sont principalement utilisées en laboratoires pour des besoins en métrologie de détection : étalonnage de détecteurs, réalisation de contrôles qualité périodiques (type cartes de contrôles, vérification périodique du rendement de détection).
Les systèmes de mesure associés sont les appareils utilisés dans le contrôle de rejet d’effluents liquides dans l’environnement : spectrométrie gamma ou comptage par scintillation liquide.
Nos sources liquides sont caractérisées en activité massique par l’intermédiaire de chambres d’ionisation ou d’analyseurs à scintillation liquide. Elles sont étalonnées sous accréditation COFRAC*. L’incertitude de mesure varie entre 1% et 8% en fonction du radionucléide et de la géométrie.
* Portée N°2-6386 disponible sur www.cofrac.fr ou sur demande.
Activités
Les niveaux d’activité massique proposés en référence catalogue sont :
• 0.04 kBg/g
• 0.4 kBq/g
• 40 kBq/g
• 800 kBq/g
• 8 000 kBq/g
Géométries standard
• Ampoules
• Flacons V-Vial
• Flacons Pénicilline
• SG
Nos sources liquides peuvent être conditionnées dans d’autres géométries, proposées au catalogue ou fournies par le client.
Géométries [Type] • Ampoules . . . . . A ou B • V-Vial. . . . . . . . . U, V ou W • Pénicilline . . . . . D, J* ou L • SG . . . . . . . . . . . E ou F
| Activités [Act] • 0.04 kBq/g • 0.4 kBq/g • 40 kBq/g • 800 kBq /g • 8 000 kBq /g • Autre activité sur demande | Comment composer la référence ? Remplacez [Type] et [Act] par la lettre et la valeur correspondants à la géométrie et à l'activité désirées. Par exemple, une ampoule de 5 ml (type B) contenant 40 kBq/g de 137Cs est référencée CS137 ELS B 40kBq/g. | |||||||
Radionucléide | Milieu chimique | Entraineur | Référence | Mention particulière | |||||
α αγ | 237Np | HCL 6N ou HNO3 3N | Oxalic acid [33μg/g] | NP237 ELS [Type] [Act] | Géométries disponibles : A, B, U, V, W Maximum = 40 kBq/g | ||||
238Pu | HNO3 3N | - | PU238 ELS [Type] [Act] | Géométries disponibles : A, B, U, V, W Maximum = 40 kBq/g | |||||
239Pu | HNO3 3N | - | PU239 ELS [Type] [Act] | Géométries disponibles : A, B, U, V, W Maximum = 40 kBq/g | |||||
241Am | HNO3 1N | EuCl3 [10μg/g] | AM241 ELS [Type] [Act] | Géométries disponibles : A, B, U, V, W Maximum = 40 kBq/g | |||||
244Cm | HNO3 1N | - | CM244 ELS [Type] [Act] | Géométries disponibles : A, B, U, V, W Maximum = 40 kBq/g | |||||
β | 3H | H2O | - | H3 ELS [Type] [Act] | Disponible uniquement en ampoules verre (types A et B) Maximum = 800 kBq/g | ||||
14C | H2O | D-glucose [50μg/g] + formaldehyde [1mg/g] | C14 ELS [Type] [Act] | Maximum = 800 kBq/g | |||||
32P | HCL 0,1N | Na2HPO4 [10μg/g] | P32 ELS [Type] [Act] | Maximum = 800 kBq/g | |||||
35S | HCL 0,1N | Na2SO4 [10μg/g] | S35 ELS [Type] [Act] | Maximum = 800 kBq/g | |||||
36Cl | H2O | NaCl [10μg/g] | CL36 ELS [Type] [Act] | Maximum = 800 kBq/g | |||||
45Ca | HCL 0,1N | CaCl2 [10μg/g] | CA45 ELS [Type] [Act] | Maximum = 800 kBq/g | |||||
63Ni | HCL 0,1N | NiCl2 [10μg/g] | NI63 ELS [Type] [Act] | Maximum = 800 kBq/g | |||||
89Sr | HCL 0,1N | SrCl2 [20μg/g] | SR89 ELS [Type] [Act] | Maximum = 800 kBq/g | |||||
90Sr + 90Y | HCL 0,1N | SrCl2 [20μg/g] + YCl3 [10μg/g] | SR90 ELS [Type] [Act] | - | |||||
99Tc | H2O | - | TC99 ELS [Type] [Act] | Maximum = 800 kBq/g | |||||
147Pm | HCL 0,1N | LaCl3 [10μg/g] | PM147 ELS [Type] [Act] | Maximum = 800 kBq/g | |||||
βγ γ | 22Na | HCL 0,1N | NaCl [10μg/g] | NA22 ELS [Type] [Act] | - | ||||
51Cr | HCL 0,1N | CrCl3 [60μg/g] | CR51 ELS [Type] [Act] | - | |||||
54Mn | HCL 0,1N | MnCl2 [26μg/g] | MN54 ELS [Type] [Act] | - | |||||
55Fe | HCL 0,1N | FeCl3 [10μg/g] | FE55 ELS [Type] [Act] | - | |||||
57Co | HCL 0,1N | CoCl2 [10μg/g] | CO57 ELS [Type] [Act] | - | |||||
59Fe | HCL 1N | FeCl3 [10μg/g] | FE59 ELS [Type] [Act] | - | |||||
60Co | HCL 0,1N | CoCl2 [10μg/g] | CO60 ELS [Type] [Act] | - | |||||
65Zn | HCL 0,1N | ZnCl2 [55μg/g] | ZN65 ELS [Type] [Act] | - | |||||
85Sr | HCL 0,1N | SrCl2 [20μg/g] | SR85 ELS [Type] [Act] | - | |||||
88Y | HCL 0,1N | YCl3 [10μg/g] | Y88 ELS [Type] [Act] | - | |||||
109Cd | HCL 1N | CdCl2 [10μg/g] | CD109 ELS [Type] [Act] | - | |||||
110mAg | NH4OH 0.1N ou 1N | AgCN [10μg/g] | AG110 ELS [Type] [Act] | - | |||||
113Sn | HCL 6N | SnCl4 [10μg/g] | SN113 ELS [Type] [Act] | - | |||||
125I | H2O | Na2S2O3 [50μg/g] + NaI [50μg/g] | I125 ELS [Type] [Act] | - | |||||
129I | H2O | Na2S2O3 [50μg/g] + NaI [50μg/g] | I129 ELS [Type] [Act] | - | |||||
131I | H2O | Na2S2O3 [50μg/g] + NaI [50μg/g] | I131 ELS [Type] [Act] | Maximum = 800 kBq/g | |||||
133Ba | HCL 1N | BaCl2 [33μg/g] | BA133 ELS [Type] [Act] | - | |||||
134Cs | HCL 0,1N | CsCl [10μg/g] | CS134 ELS [Type] [Act] | - | |||||
137Cs | HCL 0,1N | CsCl [10μg/g] | CS137 ELS [Type] [Act] | - | |||||
139Ce | HCL 0,1N | CeCl3 [10μg/g] | CE139 ELS [Type] [Act] | - | |||||
152Eu | HCL 1N | EuCl3 [10μg/g] | EU152 ELS [Type] [Act] | - | |||||
Mix γ | 12ML01* | HCL 1N | Mélange d’entraîneurs unitaires | 12ML01 ELS [Type] [Act] | Disponible : •80 Bq/g •800 Bq/g •40 kBq/g •800 kBq/g | ||||
Tolérance de fabrication standard : ± 30% • Catégorie AIEA : 5
| |||||||||
* Le mélange 12ML01 – 241Am, 109Cd, 139Ce, 57Co, 60Co, 51Cr, 137Cs, 113Sn, 54Mn, 65Zn, 85Sr, 88Y – permet de générer environ 15 pics sur une plage d’énergie allant de 60 keV à 1836 keV. La quantité de chaque radionucléide est choisie de façon que les taux de comptage du pic principal de chaque radionucléide soient du même ordre de grandeur. |